<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergzeckn &#187; Bike &amp; walk</title>
	<atom:link href="http://www.bergzeckn.com/category/bike-walk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergzeckn.com</link>
	<description>Skitouren, Mountainbiketouren &#38; Reiseberichte aus SÃ¼dtirol und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cima Carega (Piccole Dolomiti)</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Vom Passo Pian delle Fugazze mit dem Rad bis zum Passo Campogrosso, rechts noch ein St&#252;ck abw&#228;rts bis der Wanderweg die Strasse kreuzt. Jetzt steil aufw&#228;rts bis zur Sella dell Rotolon und weiter zum Rifugio Fracaroli. Von Rifugio erreicht man den Gipfel in wenigen Minuten. Abstieg durch das Val di Pissavacca.Es zahlt sich aus mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Passo Pian delle Fugazze mit dem Rad bis zum Passo Campogrosso, rechts noch ein St&#252;ck abw&#228;rts bis der Wanderweg die Strasse kreuzt. Jetzt steil aufw&#228;rts bis zur Sella dell Rotolon und weiter zum Rifugio Fracaroli. Von Rifugio erreicht man den Gipfel in wenigen Minuten. Abstieg durch das Val di Pissavacca.Es zahlt sich aus mit dem Rad zu fahren, denn so erspart man sich zus&#228;tzliche 3 Stunden Fussmarsch.<br />
Evelyn-Rita-Joachim &amp; I</p>
<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/CrDcIBqsP8alkdRjRB_cMA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/THv-W44KwOI/AAAAAAAAKnQ/fIYwGMzyAv4/s144/IMG_6115.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/CimaCarega02?feat=embedwebsite">Cima Carega</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cima Ziolera</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Von Molina mit dem Rad auf den Passo Manghen, und zu Fuss auf den Gipfel der Cima Ziolera. evelyn-joachim &#38; i Passo Manghen &#38; Cima Ziolera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <strong>Molina </strong>mit dem Rad auf den <strong>Passo Manghen</strong>, und zu Fuss auf den Gipfel der <strong>Cima Ziolera</strong>.<br />
evelyn-joachim &amp; i</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/PassoManghenCimaZiolera02?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/THv7heJXWqE/AAAAAAAAKmI/N3ZkpGmALtA/s160-c/PassoManghenCimaZiolera02.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/PassoManghenCimaZiolera02?feat=embedwebsite">Passo Manghen &amp; Cima Ziolera</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleck</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Start bei der M&#252;hle in St. Gertraud im Ultental. Mit den Moutainbike das Kirchbergtal hinein auf das Rabbijoch, zur Haselgruber H&#252;tte, und zu Fuss auf den Gipfel der Gleck. Evelyn-Sarah-Rita-Joachim &#38; I Von Ulten Mtb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Start bei der <strong>M&#252;hle </strong>in <strong>St. Gertraud </strong>im <strong>Ultental</strong>. Mit den Moutainbike das Kirchbergtal hinein auf das <strong>Rabbijoch</strong>, zur <strong>Haselgruber </strong><strong>H&#252;tte</strong>, und zu Fuss auf den Gipfel der <strong>Gleck</strong>.<br />
Evelyn-Sarah-Rita-Joachim &amp; I</p>
<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/6SvOSGEYXUPanYFUHC7jWQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/TGGeRX1WxwI/AAAAAAAAKiY/9uOKsDDg6Sg/s144/IMG_5977.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/UltenMtb?feat=embedwebsite">Ulten Mtb</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cima d`Asta  2848 m (Walk &amp; Bike)</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-dasta-2848-m-walk-bike/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-dasta-2848-m-walk-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Bike von der Malga Sorgaza &#8211; Forc.Magna. Zu Fuss Forc.Magna &#8211; Lago Cima d`Asta &#8211; Cima d`Asta &#8211; Lago C.d`Asta &#8211; Passo Foceda &#8211; Alta Via del Granito &#8211; Forc. Magna &#8211; Malga Sorgaza. Cima D`Asta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Bike von der <strong>Malga Sorgaza &#8211; Forc.Magna. Zu Fuss Forc.Magna &#8211; Lago Cima d`Asta &#8211; Cima d`Asta &#8211; Lago C.d`Asta &#8211; Passo Foceda &#8211; Alta Via del Granito &#8211; Forc. Magna &#8211; Malga Sorgaza.</strong></p>
<table style="194px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="//picasaweb.google.de/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left" align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/CimaDAsta?authkey=Gv1sRgCPDk_KPEu8SwsQE&amp;feat=embedwebsite"><img style="1px 0 0 4px;" src="http://lh4.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/SsD_rNOwA0E/AAAAAAAAHms/GZZLMr4ZhFI/s160-c/CimaDAsta.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="11px"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/CimaDAsta?authkey=Gv1sRgCPDk_KPEu8SwsQE&amp;feat=embedwebsite">Cima D`Asta</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-dasta-2848-m-walk-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
