<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergzeckn</title>
	<atom:link href="http://www.bergzeckn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergzeckn.com</link>
	<description>Skitouren, Mountainbiketouren &#38; Reiseberichte aus SÃ¼dtirol und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Via il razzismo dal mondo&#8221; + &#8220;Le strane voglie di Amelie&#8221;</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/news/via-il-razzismo-dal-mondo-le-strane-voglie-di-amelie/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/news/via-il-razzismo-dal-mondo-le-strane-voglie-di-amelie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Sarche,Piccolo Dain, Razzismo:200m V+ VI+;In Schl&#252;sselseill&#228;nge einige Normalhacken,ansonst alles selber einzurichten.(teil br&#252;chig und verwachsen) Amelie:250m 5b 5c; komplett abgesichert,perfekter Fels. 2010_08_30Razzismo+Amelie Alex,David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarche,Piccolo Dain,<br />
<strong>Razzismo:</strong>200m V+ VI+;In Schl&#252;sselseill&#228;nge einige Normalhacken,ansonst alles selber einzurichten.(teil br&#252;chig und verwachsen)<br />
<strong>Amelie:</strong>250m 5b 5c; komplett abgesichert,perfekter Fels.</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/2010_08_30RazzismoAmelie?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_gLDv1WKd-KY/TH01qQLeStE/AAAAAAAAAXE/j3bkK8jJZ68/s160-c/2010_08_30RazzismoAmelie.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/2010_08_30RazzismoAmelie?feat=embedwebsite">2010_08_30Razzismo+Amelie</a></td>
</tr>
</table>
<p>Alex,David</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/news/via-il-razzismo-dal-mondo-le-strane-voglie-di-amelie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cima Carega (Piccole Dolomiti)</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Vom Passo Pian delle Fugazze mit dem Rad bis zum Passo Campogrosso, rechts noch ein St&#252;ck abw&#228;rts bis der Wanderweg die Strasse kreuzt. Jetzt steil aufw&#228;rts bis zur Sella dell Rotolon und weiter zum Rifugio Fracaroli. Von Rifugio erreicht man den Gipfel in wenigen Minuten. Abstieg durch das Val di Pissavacca.Es zahlt sich aus mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Passo Pian delle Fugazze mit dem Rad bis zum Passo Campogrosso, rechts noch ein St&#252;ck abw&#228;rts bis der Wanderweg die Strasse kreuzt. Jetzt steil aufw&#228;rts bis zur Sella dell Rotolon und weiter zum Rifugio Fracaroli. Von Rifugio erreicht man den Gipfel in wenigen Minuten. Abstieg durch das Val di Pissavacca.Es zahlt sich aus mit dem Rad zu fahren, denn so erspart man sich zus&#228;tzliche 3 Stunden Fussmarsch.<br />
Evelyn-Rita-Joachim &amp; I</p>
<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/CrDcIBqsP8alkdRjRB_cMA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/THv-W44KwOI/AAAAAAAAKnQ/fIYwGMzyAv4/s144/IMG_6115.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/CimaCarega02?feat=embedwebsite">Cima Carega</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-carega-piccole-dolomiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cima Ziolera</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Von Molina mit dem Rad auf den Passo Manghen, und zu Fuss auf den Gipfel der Cima Ziolera. evelyn-joachim &#38; i Passo Manghen &#38; Cima Ziolera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <strong>Molina </strong>mit dem Rad auf den <strong>Passo Manghen</strong>, und zu Fuss auf den Gipfel der <strong>Cima Ziolera</strong>.<br />
evelyn-joachim &amp; i</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/PassoManghenCimaZiolera02?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/THv7heJXWqE/AAAAAAAAKmI/N3ZkpGmALtA/s160-c/PassoManghenCimaZiolera02.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/PassoManghenCimaZiolera02?feat=embedwebsite">Passo Manghen &amp; Cima Ziolera</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/cima-ziolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via &#8220;Amazzonia&#8221;</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/news/via-amazzonia/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/news/via-amazzonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Sarche,Piccolo Dain; 200m Route,abgesichert,5b-5c, mit Prozessions &#228;hnlichen Menschenansammlungen 28.08.2010Amazzonia Julia,David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarche,Piccolo Dain; 200m Route,abgesichert,5b-5c, mit Prozessions &#228;hnlichen Menschenansammlungen <img src='http://www.bergzeckn.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/28082010Amazzonia?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_gLDv1WKd-KY/THt1wLU8zvE/AAAAAAAAAVw/WD_9gNnvm5U/s160-c/28082010Amazzonia.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/28082010Amazzonia?feat=embedwebsite">28.08.2010Amazzonia</a></td>
</tr>
</table>
<p>Julia,David</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/news/via-amazzonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moutainbike Tour Graub&#252;nden</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/moutainbike-tour-graubuenden/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/moutainbike-tour-graubuenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Von St. Maria zum Umbrail Pass, dann auf Singltrail zur Bocchetta di Forcola wo kurz unterhalb, der aufstieg zur Bocchetta Pedenolo beginnt. Abfahrt zu den Seen di Cancano weiter zum Lago die Livigno und &#252;ber den Passo Gallo ins Val Mora zur&#252;ck zum Ausgangspunkt. Graub&#252;nden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von St. Maria zum Umbrail Pass, dann auf Singltrail zur Bocchetta di Forcola wo  kurz unterhalb, der aufstieg zur  Bocchetta Pedenolo beginnt. Abfahrt zu den Seen di Cancano weiter zum Lago die Livigno und &#252;ber den Passo Gallo ins Val Mora zur&#252;ck zum Ausgangspunkt.</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/Graubunden?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/THK2zlAz5HE/AAAAAAAAKk8/_rCkYtlhE3s/s160-c/Graubunden.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/Graubunden?feat=embedwebsite">Graub&#252;nden</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/moutainbike-tour-graubuenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Aigner</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/wandern-und-bergtour/monte-aigner/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/wandern-und-bergtour/monte-aigner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern und Bergtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Seilbahn von Frassene auf den Rifugio Scarpa- Gurekian, von dort den Weg 709 zum Einstieg der Ferrata Stella Alpina. &#220;ber den Klettersteig zum Bivak Biasin und von dort auf den Gipfel. Die gesamte Tour ist schwer und lang. Abstieg &#252;ber Normalroute 1 Grad     Gipfelanstieg 2 Grad    Christine und Armin Monte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Seilbahn von Frassene auf den Rifugio Scarpa- Gurekian, von dort den Weg 709 zum Einstieg der Ferrata Stella Alpina. &#220;ber den Klettersteig zum Bivak Biasin und von dort auf den Gipfel. Die gesamte Tour ist schwer und lang. Abstieg &#252;ber Normalroute 1 Grad     Gipfelanstieg 2 Grad    Christine und Armin</p>
<table style="width: 194px">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.com/Bergzeckn/MonteAgner?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="http://lh5.ggpht.com/_XcDC_yc0u9U/THUjYrciIhE/AAAAAAAAMhE/A-AIlYXIUb4/s160-c/MonteAgner.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="http://picasaweb.google.com/Bergzeckn/MonteAgner?feat=embedwebsite">Monte Agner</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/wandern-und-bergtour/monte-aigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korsika</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/news/korsika/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/news/korsika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Es w&#228;re unn&#252;tz die verschiedenen Gebiete aufzulisten, die ganze Insel ist ein Kletterparadies! 2010_07_30-08_16Korsika Julia,David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es w&#228;re unn&#252;tz die verschiedenen Gebiete aufzulisten, die ganze Insel ist ein Kletterparadies!</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/2010_07_3008_16Korsika?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_gLDv1WKd-KY/TGq0CqFeTRE/AAAAAAAAAUY/3Hbr4xQcDUw/s160-c/2010_07_3008_16Korsika.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.de/111751000135464452626/2010_07_3008_16Korsika?feat=embedwebsite">2010_07_30-08_16Korsika</a></td>
</tr>
</table>
<p>Julia,David</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/news/korsika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountainbiking Garda S&#252;d</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/news/mountainbiking-garda-sued/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/news/mountainbiking-garda-sued/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Von Maderno das Valle die Campiglio zum Passo della Fobbiola, den Supertrail Valle Corpalione, Passo Ganone, Passo del Cavallino, zur Ortschaft Eno, Vobarno, Salo` und zur&#252;ck nach Maderno. Von Garda S&#252;d Mtb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <strong>Maderno </strong>das <strong>Valle die Campiglio </strong>zum <strong>Passo della Fobbiola</strong>, den Supertrail <strong>Valle Corpalione</strong>, <strong>Passo Ganone</strong>, <strong>Passo del Cavallino</strong>, zur Ortschaft <strong>Eno</strong>, <strong>Vobarno</strong>, <strong>Salo</strong>` und zur&#252;ck nach Maderno.</p>
<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/fIHl9aLc6H9OLQnQuVHgXQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/TGp50qGJFCI/AAAAAAAAKjA/4zDwPfJhCHk/s144/IMG_5978.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/GardaSudMtb?feat=embedwebsite">Garda S&#252;d Mtb</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/news/mountainbiking-garda-sued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleck</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wernher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike & walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Start bei der M&#252;hle in St. Gertraud im Ultental. Mit den Moutainbike das Kirchbergtal hinein auf das Rabbijoch, zur Haselgruber H&#252;tte, und zu Fuss auf den Gipfel der Gleck. Evelyn-Sarah-Rita-Joachim &#38; I Von Ulten Mtb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Start bei der <strong>M&#252;hle </strong>in <strong>St. Gertraud </strong>im <strong>Ultental</strong>. Mit den Moutainbike das Kirchbergtal hinein auf das <strong>Rabbijoch</strong>, zur <strong>Haselgruber </strong><strong>H&#252;tte</strong>, und zu Fuss auf den Gipfel der <strong>Gleck</strong>.<br />
Evelyn-Sarah-Rita-Joachim &amp; I</p>
<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/6SvOSGEYXUPanYFUHC7jWQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_zNBSoQaoaCY/TGGeRX1WxwI/AAAAAAAAKiY/9uOKsDDg6Sg/s144/IMG_5977.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wkzeckn/UltenMtb?feat=embedwebsite">Ulten Mtb</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/bike-walk/gleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peitlerkofel Umrundung</title>
		<link>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/peitlerkofel-umrundung/</link>
		<comments>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/peitlerkofel-umrundung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergzeckn.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Laut Gigi immer Uhrzeigerrichtung!!!!! Peitlerkofel Umrundung nbsp; Von Gigi die Peitlerrunde in der &#220;bersicht Mit dabei: Tom,Uli,Gigi,Hons,Andr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Gigi immer Uhrzeigerrichtung!!!!!</p>
<div id="attachment_944" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.bergzeckn.com/wp-content/uploads/2010/07/Peitlerscharte-mit-dem-Bike_Andr.jpg"><img src="http://www.bergzeckn.com/wp-content/uploads/2010/07/Peitlerscharte-mit-dem-Bike_Andr.jpg" alt="Peitlerscharte" title="Peitlerscharte-mit-dem-Bike_Andr" width="500" height="282" class="size-full wp-image-944" /></a><p class="wp-caption-text">Peitlerscharte</p></div>
<table style="width: 194px;">
<tbody>
<tr>
<td style="height: 194px; background: url(http://picasaweb.google.de/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat scroll left center transparent;" align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/107866740041179843813/PeitlerkofelUmrundung?authkey=Gv1sRgCKzzntnGosrNzwE&amp;feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px;" src="http://lh3.ggpht.com/_MK72ciZbBFw/TFb__uynCKE/AAAAAAAAAGA/yK8fysUGnoo/s160-c/PeitlerkofelUmrundung.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px;"><a style="color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://picasaweb.google.de/107866740041179843813/PeitlerkofelUmrundung?authkey=Gv1sRgCKzzntnGosrNzwE&amp;feat=embedwebsite">Peitlerkofel Umrundung</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>nbsp;<br />
Von Gigi die Peitlerrunde in der &#220;bersicht <img src='http://www.bergzeckn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<iframe width="500" height="440" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.komoot.de/user/gigi/tours/Peitlerkofelrunde/24071?pluginmode"></iframe><br />
Mit dabei: Tom,Uli,Gigi,Hons,Andr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergzeckn.com/mountainbiketouren/peitlerkofel-umrundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
